No último dia 11 de março, ocorreu a 1ª etapa do Lajedense de Xadrez. Em uma disputa bastante acirrada, Vimael ficou em primeiro lugar obtendo o mesmo número de pontos de Junior que ficou em segundo, entretanto venceu no critério de desempate.
Place Name Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 VIMAEL BATISTA, 1786 LAJEDO 4.5 8.5 15.5 13.5
2 JUNIOR, 1721 LAJEDO 4.5 8.0 15.0 13.5
3 ROGERIO TAVARES, 1612 LAJEDO 3 7.5 13.5 9.0
4 JAMES VICTOR, 1635 GARANHUNS 3 5.5 10.5 9.0
5 RICARDO COUTO, 1524 LAJEDO 3 5.5 10.5 6.0
6 EDMILSON PORFIRIO, 1562 LAJEDO 2.5 10.0 15.0 7.5
7 FERNANDO, 1635 LAJEDO 2.5 8.5 14.5 10.5
8 WAGNER QUEIROZ, 1522 LAJEDO 2 8.0 13.5 6.0
9 WAGNER MACEDO, 1500 CACHOEIR 2 7.5 12.0 7.0
10 JUSCELINO MORAES, 1500 CACHOEIR 2 7.0 10.5 5.0
11 FERNANDO MARIANO, 1500 LAJEDO 1 7.5 12.0 3.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário